top of page
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ FC
1st Easter Larisa Cup
Ομάδες | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
ΠΑΟΚ Black | 3 | 35-2 | 9 |
Olympic FA | 3 | 14-17 | 4 |
Τύρναβος 2005 | 3 | 6-18 | 2 |
Πελασγιώτιδα | 3 | 6-24 | 1 |
Ομάδες | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
Ηρακλής Β | 3 | 9-4 | 7 |
Αμπελόκηποι | 3 | 13-8 | 6 |
Δόξα Ομορφοχωρίου | 3 | 11-12 | 3 |
Σουτερς Β | 3 | 3-12 | 1 |
Ομάδες | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
Σουτερς Α | 3 | 22-7 | 9 |
Αμπελωνιακός | 3 | 15-8 | 6 |
Ηρακλής Α | 3 | 9-18 | 1 |
ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 3 | 8-21 | 1 |
Ομάδες | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
ΠΑΟΚ White | 3 | 23-2 | 9 |
Joga Bonito | 3 | 11-15 | 6 |
Εκπ. Ράπτου | 3 | 6-12 | 3 |
Αστραπή Ν. Πολιτείας | 3 | 4-15 | 0 |
bottom of page