top of page
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ FC
1st Easter Larisa Cup
Ομάδες | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
ΠΑΟΚ | 3 | 42-0 | 9 |
Δήμητρα Γιάννουλης | 3 | 9-14 | 6 |
Μακεδονικός | 3 | 5-17 | 3 |
Σμόλικας Φαλάνης | 3 | 1-26 | 0 |
Title | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
Αστραπή Ν. Π. | 3 | 20-6 | 9 |
Πελασγιώτιδα | 3 | 9-4 | 6 |
Joga Bonito B | 3 | 8-13 | 3 |
Μαχητής Τερψιθέας | 3 | 3-17 | 0 |
Ομάδες | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
Ηρακλής Λάρισας | 3 | 21-3 | 9 |
Joga Bonito A | 3 | 11-10 | 6 |
Τύρναβος 2005 | 3 | 6-12 | 1 |
Αμπελόκηποι | 3 | 6-19 | 1 |
Title | Αγώνες | Γκολ Υ-Κ | Βαθμοί |
---|---|---|---|
Olympic FA | 2 | 17-3 | 9 |
Δωτιέας Αγιάς | 2 | 16-6 | 6 |
Εκπ. Ράπτου | 2 | 10-10 | 3 |
ΠΑΟΛ Αβέρωφ | 2 | 0-24 | 0 |
bottom of page